HddsVision & NEC/Sharp
Dall’inizio del 2017 NEC, il famoso marchio di monitor professionali, ha installato sui propri monitor il Compute Module 3 (CM3) così da avere prodotti ottimizzati per il Digital Signage.
HDDS Vision collabora da anni con Nec ed ora, grazie alla certificazione Nec Display Solutions, sarà possibile integrare il software HDDS Vision grazie alla completa compatibilità con i nuovi monitor.
Digital Signage su misura
Con il CM3 integrato i monitor NEC delle serie P e V fanno del Digital Signage la loro naturale destinazione d’uso. Con il software HDDS Vision integrato aumentano le possibilità di creare soluzioni innovative e personalizzate, oltre ad avere una comunicazione multimediale sempre aggiornata, in qualsiasi momento.
Modelli monitor segnaletica digitale che puoi richiedere
| Modello | Formato | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| MultiSync PN-ME862 | 86″ | Connettività USB-C nativa, filtro antiriflesso per ambienti luminosi. |
| MultiSync PN-ME752 | 75″ | USB-C nativa, design per sale riunioni, visibilità elevata. |
| MultiSync PN-ME982 | 98″ | Soluzione grande formato, pensata per ambienti pubblici e segnaletica digitale. |
| MultiSync E988 | 98″ | Retroilluminazione LED ad alta efficienza, design sottile, altoparlanti integrati. |
| MultiSync E868 | 86″ | Efficienza energetica elevata, installazione semplice, basso consumo. |
| MultiSync E658 | 65″ | Riproduzione contenuti tramite USB, soluzione entry-level per digital signage. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync E658 | 65″ | Display professionale per segnaletica digitale, risoluzione Full HD, cornice sottile, funzionamento 16/7. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync E558 | 55″ | Monitor per digital signage con gestione da remoto, luminosità ottimale per ambienti interni. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync E498 | 49″ | Schermo professionale economico con basso consumo energetico e funzioni di controllo integrate. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync E438 | 43″ | Soluzione compatta per spazi ridotti, qualità d’immagine elevata e design essenziale. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync E328 | 32″ | Display piccolo formato, ideale per segnaletica dinamica e informativa nei punti vendita. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync P555 | 55″ | Display 4K UHD con elevata luminosità e pannello anti-riflesso per installazioni 24/7. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync P495 | 49″ | Monitor 4K per applicazioni commerciali e corporate, design sottile e connettività versatile. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync P435 | 43″ | Display professionale 4K, pensato per ambienti retail, corporate e hospitality. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync PN-ME652 | 65″ | Display 4K UHD, SoC Android integrato, porta USB-C nativa, vetro antiriflesso. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync PN-ME552 | 55″ | Display per segnaletica con cornice ultra-sottile, gestione contenuti via rete LAN/Wi-Fi. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync PN-ME502 | 50″ | Display 4K professionale per uso commerciale continuo, luminosità ottimizzata. |
| Sharp Signage Display / NEC MultiSync PN-ME432 | 43″ | Display compatto per digital signage, ottimo rapporto qualità-prezzo, design moderno. |
Nel video a seguire potrete vedere una panoramica di questi nuovi monitor NEC.
Il valore aggiunto di HDDS Vision
Il vantaggio del software di HDDS Vision installato nei monitor Nec è dato dalla possibilità gestire diverse funzioni del monitor direttamente da remoto: PiP (picture in picture) per impostare la posizione e la dimensione di finestre, volume, colori, luminosità, accensione, spegnimento e molte altre specifiche.
Inoltre, la gestione stessa dei contenuti avviene in remoto, ovunque ci si trovi. È possibile gestire il palinsesto, gli orari e i file multimediali comodamente da un unico dispositivo, su tutti i Player HDDS Vision e, da ora, sui monitor professionali NEC.
Queste caratteristiche rendono i display NEC adatti ad essere utilizzati nei totem HDDS Vision outdoor e indoor, siano essi informativi o pubblicitari. I totem sono un punto di forza per HDDS Vision in quanto offre strutture personalizzate, andando ad adattare il proprio software alle esigenze del cliente, per migliorare l’esperienza interattiva.
I totem HDDS Vision possono essere utilizzati in moltissimi settori: musei, retail, info aziendali, informazioni turistiche, eventi, GDO, agenzie, ristorazione e molto altro.
Per conoscere le caratteristiche del Compute Module 3 visitate la sezione Player.
Scoprite la potenzialità del software HDDS Vision, dai un’occhiata a come funziona.
Avete altre idee per sviluppare il vostro sistema di Digital Signage?
Nessun problema. La soluzione HDDS Vision non si limita ai monitor, ma può essere utilizzata su qualsiasi dispositivo da noi fornito:
Le soluzioni sono davvero tante, tutte realizzate per la giusta comunicazione digitale e adattate alle necessità del messaggio che si vuole trasmettere.
Date un’occhiata alle sezioni Vision e Touch per scoprire quante cose possiamo realizzare.

